FeinAir l Medium-effciency Separator filter
FeinAir l Medium-effciency Separator filter
KEY FEATURES
Medical-Grade Construction
Gradient-density fiberglass media: Coarse inlet fibers capture large particles while fine outlet fibers trap smaller contaminants
Corrugated aluminum separators: Maintain uniform pleat spacing for consistent airflow
Superior Performance
MERV 11-13 efficiency (85-95% @ 1-5μm particles)
50% larger filtration area than standard panel filters
Low initial resistance (≤65Pa @ 2.5m/s)
Hospital-Optimized Design
Non-shedding media maintains OR air purity
Compact, lightweight frame for easy installation
Rigid structure withstands frequent air volume changes
Product Details:
- Material:
- Contact Person:
Specifications
Efficiency class | Model | Actual dimensions(mm) | Air volume(m/h) | Initial resistance(Pa) |
M6(EN779) | FA I-594*594*292-ST-GI-DH-E0-FO | 594x594x292 289x594x292 594x594x150 289x594x150 | 3400 1700 1700 850 | 125 125 45 45 |
FA I-594*594*292-ST-GI-DH-E0-FO | ||||
FA I-594*594*150-ST-GI-DH-E0-FO | ||||
FA I-289*594*150-ST-GI-DH-EO-FO | ||||
F7(EN779) | FA I-594*594*292-ST-GI-DH-E0-FO | 594x594x292 289x594x292 594x594x150 289x594x150 | 3400 1700 1700 850 | 145 145 75 75 |
FA I-289*594*292-ST-GI-DH-E0-F0 | ||||
FA I-594*594*150-ST-GI-DH-E0-FO | ||||
FA I-289*594*150-ST-GI-DH-EO-FO | ||||
F8(EN779) | FAI-594*594*292-ST-GI-DH-E0-FO | 594x594x292 289x594x292 594x594x150 289x594x150 | 3400 17001 700 850 | 155 155 95 95 |
FAI-289*594*292-ST-GI-0H-E0-F0 | ||||
FA I-594*594*150-ST-GI-DH-E0-FO | ||||
FAI-289*594*150-ST-GI-DH-EO-FO |